


T-Klass
Den här konfigurationen för
T-klass 180 L1 | Förbrukning blandad körning: 7 l/100kmCO₂-utsläpp: 160 g/km



Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
T-klass 180 L1 | T-klass 180 L2 | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) |
Cylindervolym | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 |
Förbrukning blandad körning | 7 l/100km | 7,3 l/100km |
Maximal hastighet | 184 km/h | 184 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | - | 12,2 s |
CO₂-utsläpp | 160 g/km | 166 g/km |

Aktuella erbjudanden
Bli kontaktad