



Höjdpunkter
Designen förmedlar en stil med elegans, dynamik och offroad-äventyr med slående proportioner, fotsteg och ytterbackspeglar.
Betydligt större lastutrymme med upp till 545 liter volym och en rymlig kupé med varierande användningsområden.
Snygg och sportig vy från förarplatsen, inklusive ett heldigitalt kombiinstrument med en stor display och en medieskärm i stående format.
Bakaxelstyrning för en mer smidig och stabil körupplevelse och AIRMATIC luftfjädring för jämn körkomfort.
Förutom 4MATIC finns funktioner som offroad-körläge och MBUX offroad-bildskärm med transparent motorhuv som stöd för offroad-körning.
Exteriör
Interiör
Utrustning


Tekniska data
GLC 300 e 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | GLC 400 e 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Systemeffekt | 230 kW (313 PS) | 245 kW (333 PS) | 280 kW (381 PS) |
Bränsletyp | Hybrid (95 oktan) | Hybrid (Diesel) | Hybrid (98 oktan) |
Elektriskt riktvärde (EAER) | 124 km | 120 km | 124 km |
Bränsleförbrukning blandad körning | 2,2 l/100km | 1,6 l/100km | 2,2 l/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min | 29 min |
Acceleration 0-100 km/h | 6,7 s | 6,4 s | 5,6 s |
Viktat CO₂-utsläpp, blandad körning | 50 g/km | 43 g/km | 50 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär