

GLB
Den här konfigurationen för
GLB 200 | Förbrukning blandad körning: 6,7 l/100kmCO₂-utsläpp: 153 g/km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
GLB 200 | |
|---|---|
Motoreffekt | 120 kW + 10 kW (163 hk + 14 hk) |
Typ av hybrid | Mildhybrid |
Cylindervolym | 1 332 cc |
Förbrukning blandad körning | 6,7 l/100km |
Maximal hastighet | 207 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 9,3 s |
CO₂-utsläpp | 153 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär