

GLC Elektrisk
Den här konfigurationen för
GLC 300 4MATIC Advanced Edition | Förbrukning blandad körning: 16 kWh/100kmCO₂-utsläpp: 0 g/kmElektrisk räckvidd, blandad körning: 613 km


Höjdpunkter
Exteriör
Interiör
Utrustning


Tekniska data
GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 310 kW (421 hk) | 360 kW (489 hk) |
Elektrisk räckvidd, blandad körning | 613 km | 672 km |
Förbrukning blandad körning | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min |
Maximal hastighet | 210 km/h | 210 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 4,7 s | 4,3 s |
CO₂-utsläpp | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär