

GLA Elektrisk
Den här konfigurationen för
GLA 250+ electric Advanced Edition | Förbrukning blandad körning: 15,2 kWh/100kmCO₂-utsläpp: 0 g/kmElektrisk räckvidd, blandad körning: 654 km


Höjdpunkter
Exteriör
Interiör
Utrustning
Tekniska data
GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 200 kW (272 hk) | 260 kW (354 hk) |
Elektrisk räckvidd, blandad körning | 654 km | 640 km |
Förbrukning blandad körning | 15,2 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min |
Maximal hastighet | 210 km/h | 210 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 7,3 s | 5,4 s |
CO₂-utsläpp | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär