

E-Klass Sedan
Den här konfigurationen för
E 300 e Sedan AMG Advanced Edition | Bränsleförbrukning blandad körning: 2 l/100kmViktat CO₂-utsläpp, blandad körning: 46 g/kmElektriskt riktvärde (EAER): 116 km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
E 300 e | E 300 de 4MATIC | E 400 e 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Systemeffekt | 230 kW (313 PS) | 230 kW (313 PS) | 280 kW (381 PS) |
Bränsletyp | Hybrid (95 oktan) | Hybrid (Diesel) | Hybrid (98 oktan) |
Elektriskt riktvärde (EAER) | 116 km | 107 km | 108 km |
Bränsleförbrukning blandad körning | 2 l/100km | 1,7 l/100km | 2,4 l/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 20 min |
Acceleration 0-100 km/h | 6,4 s | 6,6 s | 5,3 s |
Viktat CO₂-utsläpp, blandad körning | 46 g/km | 46 g/km | 54 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär