

E-Klass Sedan
Den här konfigurationen för
E 220 d 4MATIC Sedan | Förbrukning blandad körning: 4,8 l/100kmCO₂-utsläpp: 127 g/km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 145 kW + 17 kW (197 hk + 23 hk) | 270 kW + 17 kW (367 hk + 23 hk) |
Typ av hybrid | Mildhybrid | Mildhybrid |
Cylindervolym | 1 993 cc | 2 989 cc |
Förbrukning blandad körning | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Maximal hastighet | 234 km/h | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 7,8 s | 4,8 s |
CO₂-utsläpp | 127 g/km | 153 g/km |

Aktuella erbjudanden
Bli kontaktad