


V-Klass
Den här konfigurationen för
V 220 d kompakt AVANTGARDE | Förbrukning blandad körning: 7,2 l/100kmCO₂-utsläpp: 188 g/km



Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
V 220 d | V 220 d | V 250 d | V 220 d ex.lång | V 250 d | V 250 d ex.lång | V 300 d | V 300 d | V 300 d ex.lång | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoreffekt | 120 kW (163 HK) | 120 kW (163 HK) | 140 kW (190 HK) | 120 kW (163 HK) | 140 kW (190 HK) | 140 kW (190 HK) | 174 kW (237 HK) | 174 kW (237 HK) | 174 kW (237 HK) |
Transmissionskategori | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Cylindervolym | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Förbrukning blandad körning | 7,2 l/100km | 7,2 l/100km | 7,3 l/100km | 7,2 l/100km | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km | 7,3 l/100km | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Maximal hastighet | 195 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
CO₂-utsläpp | 188 g/km | 189 g/km | 192 g/km | 190 g/km | 193 g/km | 195 g/km | 192 g/km | 193 g/km | 195 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär