

Marco Polo
Den här konfigurationen för
Marco Polo 250 d lång STANDARD | Förbrukning blandad körning: 7,6 l/100kmCO₂-utsläpp: 199 g/km


Höjdpunkter
Exteriör
Interiör
Utrustning
Tekniska data
250 d | 300 d | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 140 kW (190 HK) | 174 kW (237 HK) |
Transmissionskategori | Automat | Automat |
Cylindervolym | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Förbrukning blandad körning | 7,6 l/100km | 7,6 l/100km |
Maximal hastighet | 200 km/h | 216 km/h |
CO₂-utsläpp | 199 g/km | 199 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär