


Marco Polo
Den här konfigurationen för
AMG Line
Marco Polo 250 d lång STANDARD | Förbrukning blandad körning: 7,8 l/100kmCO₂-utsläpp: 205 g/km



AMG Line
Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
250 d STANDARD | 300 d STANDARD | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 140 kW (190 HK) | 174 kW (237 HK) |
Transmissionskategori | Automat | Automat |
Cylindervolym | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Förbrukning blandad körning | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Maximal hastighet | 203 km/h | 215 km/h |
CO₂-utsläpp | 204 g/km | 204 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär