


EQT
Den här konfigurationen för
Progressive
EQT 200 L1 | Förbrukning blandad körning: 19,6 kWh/100kmCO₂-utsläpp: 0 g/kmElektrisk räckvidd, blandad körning: 277 km



Progressive
Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
EQT 200 L1 | EQT 200 L2 | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) |
Elektrisk räckvidd, blandad körning | 277 km | 265 km |
Förbrukning blandad körning | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Maximal hastighet | 134 km/h | 134 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 12,6 s | 13,3 s |
CO₂-utsläpp | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuella erbjudanden
Bli kontaktad