

Mercedes-AMG GT Coupé
Den här konfigurationen för
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé | Förbrukning blandad körning: 14 l/100kmCO₂-utsläpp: 319 g/km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | |
|---|---|---|
Motoreffekt | 430 kW (585 hk) | 450 kW (612 hk) |
Cylindervolym | 3 982 cc | 3 982 cc |
Förbrukning blandad körning | 14 l/100km | 14 l/100km |
Maximal hastighet | 315 km/h | 317 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 3,2 s | 3,2 s |
CO₂-utsläpp | 319 g/km | 319 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär