


G-Klass
Den här konfigurationen för
G 450 d | Förbrukning blandad körning: 8,8 l/100kmCO₂-utsläpp: 230 g/km



Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning
Tekniska data
G 450 d | |
|---|---|
Motoreffekt | 270 kW + 15 kW (367 hk + 20 hk) |
Typ av hybrid | Mildhybrid |
Cylindervolym | 2 989 cc |
Förbrukning blandad körning | 8,8 l/100km |
Maximal hastighet | 210 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 5,8 s |
CO₂-utsläpp | 230 g/km |

Aktuella erbjudanden
Bli kontaktad