

EQS Sedan Elektrisk
Den här konfigurationen för
EQS 400 | Förbrukning blandad körning: 16,2 kWh/100kmCO₂-utsläpp: 0 g/kmElektrisk räckvidd, blandad körning: 795 km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Motoreffekt | 270 kW (367 hk) | 300 kW (408 hk) | 350 kW (476 hk) |
Elektrisk räckvidd, blandad körning | 795 km | 878 km | 853 km |
Förbrukning blandad körning | 16,2 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,7 kWh/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 25 min | 27 min | 27 min |
Maximal hastighet | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s |
CO₂-utsläpp | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär