Helelektrisk. Laddhybrid. Förbränningsmotor. Välj en Mercedes-Benz som passar just dig. Läs mer om våra motoralternativ och modeller.
Upptäck några av våra utvalda modeller.
Mercedes-Benz C-Klass Kombi | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 0,5-9,5 l/100 km | Strömförbrukning: 19,6-22,7 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 13-216 g/km.
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Kombi | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 0,9-1,1 l/100 km | Strömförbrukning: 24,9-26,7 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 21-24 g/km.
Mercedes-Benz E-Klass Kombi | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 0,5-8,8 l/100 km | Strömförbrukning: 20,0-26,7 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 13-200 g/km.
Mercedes-Benz EQA | (blandad körning enligt WLTP): Strömförbrukning: 14,4-18,6 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 0 g/km.
Mercedes-Benz EQB | (blandad körning enligt WLTP): Strömförbrukning: 15,2-19,1 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 0 g/km.
Mercedes-Benz EQE Sedan | (blandad körning enligt WLTP): Strömförbrukning: 16,1-24,2 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 0 g/km (vid körning).
Mercedes-Benz GLC SUV | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 0,4-10,6 l/100 km | Strömförbrukning: 22,6-25,1 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 11-243 g/km.
Mercedes-Benz GLE SUV | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 0,6-12,8 l/100 km | Strömförbrukning: 25,2-31,8 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 14-291 g/km.
Mercedes-Benz GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV | (blandad körning enligt WLTP): Bränsleförbrukning: 1,2-1,4 l/100 km | Strömförbrukning: 30,5-31,8 kWh/100 km | CO₂-utsläpp: 28-32 g/km.
Bilen kan visas med extrautrustning. Information kring våra förarassistans- och säkerhetssystem återfinns på mercedes-benz.se. Med reservation för slutförsäljning, skrivfel och justeringar.
Bli kontaktad