

GLC
Den här konfigurationen för
GLC 220 d 4MATIC SUV | Förbrukning blandad körning: 5,2 l/100kmCO₂-utsläpp: 136 g/km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Motoreffekt | 145 kW + 17 kW (197 hk + 23 hk) | 198 kW + 17 kW (269 hk + 23 hk) | 270 kW + 17 kW (367 hk + 23 hk) |
Typ av hybrid | Mildhybrid | Mildhybrid | Mildhybrid |
Cylindervolym | 1 993 cc | 1 993 cc | 2 989 cc |
Förbrukning blandad körning | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximal hastighet | 219 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
CO₂-utsläpp | 134 g/km | 143 g/km | 166 g/km |

Aktuella erbjudanden
Bli kontaktad