

GLC Coupé
Den här konfigurationen för
GLC 220 d 4MATIC Coupé | Förbrukning blandad körning: 5,2 l/100kmCO₂-utsläpp: 137 g/km


Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Motoreffekt | 145 kW + 17 kW (197 hk + 23 hk) | 198 kW + 17 kW (269 hk + 23 hk) | 270 kW + 17 kW (367 hk + 23 hk) |
Typ av hybrid | Mildhybrid | Mildhybrid | Mildhybrid |
Cylindervolym | 1 993 cc | 1 993 cc | 2 989 cc |
Förbrukning blandad körning | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximal hastighet | 225 km/h | 249 km/h | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
CO₂-utsläpp | 133 g/km | 144 g/km | 165 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär