

EQS Sedan
Den här konfigurationen för
AMG Line
EQS 350 AMG Night | Förbrukning blandad körning: 17 kWh/100kmCO₂-utsläpp: 0 g/kmElektrisk räckvidd, blandad körning: 666 km


AMG Line
Höjdpunkter
Exteriör


Interiör


Utrustning


Tekniska data
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Motoreffekt | 215 kW (292 hk) | 265 kW (360 hk) | 330 kW (449 hk) |
Elektrisk räckvidd, blandad körning | 666 km | 783 km | 761 km |
Förbrukning blandad körning | 17 kWh/100km | 17,3 kWh/100km | 18 kWh/100km |
DC laddningstid 10–80 % SOC (netto) | 32 min | 31 min | 31 min |
Maximal hastighet | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 4,9 s |
CO₂-utsläpp | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuella erbjudanden
Kontaktformulär